Domackerstraße 50127 Bergheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Domackerstraße Bergheim
| Wohnung | 1655.35 € / m² |
| Haus | 1796.23 € / m² |
Mietspiegel Domackerstraße Bergheim
| Kaltmiete | 11.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 14.76 € / m² |
Bodenrichtwert Domackerstraße Bergheim
| Erschlossen | 418.56 € / m² |
| Unerschlossen | 371.45 € / m² |
Analysierte Objekte in der Domackerstraße in 50127 Bergheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Domackerstraße 1 | 84 m² | 150.883,32 € |
| Domackerstraße 7 | 97 m² | 174.234,31 € |
| Domackerstraße 11 | 65 m² | 116.754,95 € |
| Domackerstraße 13 | 60 m² | 107.773,80 € |
| Domackerstraße 17 | 60 m² | 107.773,80 € |
| Domackerstraße 19 | 99 m² | 177.826,77 € |
| Domackerstraße 21 | 96 m² | 172.438,08 € |
| Domackerstraße 23 | 136 m² | 244.287,28 € |
| Domackerstraße 27 | 91 m² | 163.456,93 € |
| Domackerstraße 28 | 192 m² | 344.876,16 € |
| Domackerstraße 29 | 72 m² | 129.328,56 € |
| Domackerstraße 30 | 250 m² | 449.057,50 € |
| Domackerstraße 31 | 76 m² | 136.513,48 € |
| Domackerstraße 34 | 119 m² | 213.751,37 € |
| Domackerstraße 35 | 67 m² | 120.347,41 € |
| Domackerstraße 36 | 54 m² | 96.996,42 € |
| Domackerstraße 37 | 67 m² | 120.347,41 € |
| Domackerstraße 38 | 66 m² | 118.551,18 € |
| Domackerstraße 39 | 64 m² | 114.958,72 € |
| Domackerstraße 40 | 75 m² | 134.717,25 € |
| Domackerstraße 41 | 72 m² | 129.328,56 € |
| Domackerstraße 42 | 79 m² | 141.902,17 € |
| Domackerstraße 43 | 148 m² | 265.842,04 € |
| Domackerstraße 44 | 73 m² | 131.124,79 € |
| Domackerstraße 46 | 86 m² | 154.475,78 € |
| Domackerstraße 47 | 86 m² | 154.475,78 € |
| Domackerstraße 48 | 123 m² | 220.936,29 € |
| Domackerstraße 50 | 103 m² | 185.011,69 € |
| Domackerstraße 51 | 88 m² | 158.068,24 € |
| Domackerstraße 55 | 41 m² | 73.645,43 € |
| Domackerstraße 57 | 57 m² | 102.385,11 € |
| Domackerstraße 63 | 52 m² | 93.403,96 € |
| Domackerstraße 67 | 155 m² | 278.415,65 € |
| Domackerstraße 69 | 145 m² | 260.453,35 € |
| Domackerstraße 71 | 92 m² | 165.253,16 € |
| Domackerstraße 72 | 210 m² | 377.208,30 € |
| Domackerstraße 75 | 67 m² | 120.347,41 € |
| Domackerstraße 76 | 158 m² | 283.804,34 € |
| Domackerstraße 77 | 86 m² | 154.475,78 € |
| Domackerstraße 78 | 170 m² | 305.359,10 € |
| Gesamt | 3.981,00 m² | 7.150.791,63 € |
Domackerstraße in Bergheim: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Domackerstraße in Bergheim ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist ein Ort voller Geschichte, Charme und einem besonderen Flair, das sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann zieht. In diesem SEO-optimierten Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und Attraktionen dieser bemerkenswerten Straße.
Eine Reise durch die Zeit: Die Geschichte der Domackerstraße
Die Domackerstraße hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt. Ursprünglich als Teil eines kleinen Dorfes entstanden, hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer bedeutenden Verkehrsader in Bergheim entwickelt. Die alten Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und erinnern an die reiche Geschichte der Region.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Domackerstraße bietet eine wundervolle Gelegenheit, die beeindruckende Architektur zu bewundern. Viele der Gebäude stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und sind gut erhalten. Diese historischen Bauwerke verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter und Charme. Besonders hervorzuheben ist das alte Rathaus, das mit seiner prächtigen Fassade ein echter Blickfang ist.
Kulinarische Erlebnisse
Die Domackerstraße ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern auch ein Paradies für Feinschmecker. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bäckereien laden dazu ein, regionale Köstlichkeiten zu probieren. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten – hier findet jeder Gaumen das passende Angebot.
Ein Ort der Begegnung und Erholung
Die Domackerstraße ist ein beliebter Treffpunkt für die Einwohner von Bergheim. Zahlreiche Veranstaltungen und Märkte finden hier regelmäßig statt und bieten eine gute Gelegenheit, in die lokale Kultur einzutauchen. Zudem laden die vielen kleinen Parks und Grünflächen entlang der Straße zum Verweilen und Entspannen ein.
Fazit: Die Domackerstraße – Ein Muss in Bergheim
Die Domackerstraße in Bergheim ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und Moderne vereint. Ob Sie ein Geschichtsinteressierter, ein Architektur-Liebhaber oder einfach nur ein Besucher sind, der die lokale Atmosphäre genießen möchte – die Domackerstraße hat für jeden etwas zu bieten.
