Sindorfer Straße 50127 Bergheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sindorfer Straße Bergheim
| Wohnung | 1609.11 € / m² |
| Haus | 1746.06 € / m² |
Mietspiegel Sindorfer Straße Bergheim
| Kaltmiete | 11.18 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 14.35 € / m² |
Bodenrichtwert Sindorfer Straße Bergheim
| Erschlossen | 406.12 € / m² |
| Unerschlossen | 360.41 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sindorfer Straße in 50127 Bergheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sindorfer Straße 1 | 64 m² | 111.747,84 € |
| Sindorfer Straße 3 | 88 m² | 153.653,28 € |
| Sindorfer Straße 4 | 68 m² | 118.732,08 € |
| Sindorfer Straße 5 | 60 m² | 104.763,60 € |
| Sindorfer Straße 6 | 63 m² | 110.001,78 € |
| Sindorfer Straße 7 | 121 m² | 211.273,26 € |
| Sindorfer Straße 8 | 68 m² | 118.732,08 € |
| Sindorfer Straße 10 | 99 m² | 172.859,94 € |
| Sindorfer Straße 11 | 62 m² | 108.255,72 € |
| Sindorfer Straße 12 | 97 m² | 169.367,82 € |
| Sindorfer Straße 13 | 71 m² | 123.970,26 € |
| Sindorfer Straße 14 | 117 m² | 204.289,02 € |
| Sindorfer Straße 15 | 100 m² | 174.606,00 € |
| Sindorfer Straße 16 | 82 m² | 143.176,92 € |
| Sindorfer Straße 17 | 87 m² | 151.907,22 € |
| Sindorfer Straße 18 | 73 m² | 127.462,38 € |
| Sindorfer Straße 19 | 116 m² | 202.542,96 € |
| Sindorfer Straße 20 | 90 m² | 157.145,40 € |
| Sindorfer Straße 21 | 100 m² | 174.606,00 € |
| Sindorfer Straße 22 | 75 m² | 130.954,50 € |
| Sindorfer Straße 23 | 72 m² | 125.716,32 € |
| Sindorfer Straße 24 | 57 m² | 99.525,42 € |
| Sindorfer Straße 25 | 99 m² | 172.859,94 € |
| Sindorfer Straße 26 | 160 m² | 279.369,60 € |
| Sindorfer Straße 27 | 121 m² | 211.273,26 € |
| Sindorfer Straße 28 | 221 m² | 385.879,26 € |
| Sindorfer Straße 29 | 78 m² | 136.192,68 € |
| Sindorfer Straße 30 | 67 m² | 116.986,02 € |
| Sindorfer Straße 32 | 55 m² | 96.033,30 € |
| Sindorfer Straße 34 | 53 m² | 92.541,18 € |
| Sindorfer Straße 35 | 104 m² | 181.590,24 € |
| Sindorfer Straße 36 | 106 m² | 185.082,36 € |
| Sindorfer Straße 37 | 102 m² | 178.098,12 € |
| Sindorfer Straße 38 | 98 m² | 171.113,88 € |
| Sindorfer Straße 39 | 110 m² | 192.066,60 € |
| Sindorfer Straße 40 | 50 m² | 87.303,00 € |
| Sindorfer Straße 41 | 117 m² | 204.289,02 € |
| Sindorfer Straße 42 | 88 m² | 153.653,28 € |
| Sindorfer Straße 43 | 141 m² | 246.194,46 € |
| Sindorfer Straße 44 | 157 m² | 274.131,42 € |
| Sindorfer Straße 45 | 78 m² | 136.192,68 € |
| Sindorfer Straße 46 | 34 m² | 59.366,04 € |
| Sindorfer Straße 47 | 115 m² | 200.796,90 € |
| Sindorfer Straße 48 | 78 m² | 136.192,68 € |
| Sindorfer Straße 49 | 84 m² | 146.669,04 € |
| Sindorfer Straße 50 | 47 m² | 82.064,82 € |
| Sindorfer Straße 51 | 78 m² | 136.192,68 € |
| Sindorfer Straße 53 | 132 m² | 230.479,92 € |
| Sindorfer Straße 54 | 75 m² | 130.954,50 € |
| Sindorfer Straße 56 | 254 m² | 443.499,24 € |
| Sindorfer Straße 57 | 138 m² | 240.956,28 € |
| Sindorfer Straße 58 | 51 m² | 89.049,06 € |
| Sindorfer Straße 59 | 68 m² | 118.732,08 € |
| Sindorfer Straße 60 | 87 m² | 151.907,22 € |
| Sindorfer Straße 61 | 111 m² | 193.812,66 € |
| Sindorfer Straße 62 | 95 m² | 165.875,70 € |
| Sindorfer Straße 63 | 128 m² | 223.495,68 € |
| Sindorfer Straße 64 | 80 m² | 139.684,80 € |
| Sindorfer Straße 65 | 110 m² | 192.066,60 € |
| Sindorfer Straße 66 | 62 m² | 108.255,72 € |
| Sindorfer Straße 68 | 62 m² | 108.255,72 € |
| Sindorfer Straße 70 | 81 m² | 141.430,86 € |
| Sindorfer Straße 72 | 61 m² | 106.509,66 € |
| Sindorfer Straße 74 | 60 m² | 104.763,60 € |
| Sindorfer Straße 76 | 60 m² | 104.763,60 € |
| Sindorfer Straße 78 | 60 m² | 104.763,60 € |
| Gesamt | 6.046,00 m² | 10.556.678,76 € |
Sindorfer Straße in Bergheim: Eine zentrale Verkehrsader mit besonderem Charme
Die Sindorfer Straße in Bergheim ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist eine bedeutende Verkehrsader, die das Stadtbild prägt und eine wichtige Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen darstellt. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem Knotenpunkt, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist.
Wirtschaftliche Bedeutung der Sindorfer Straße
Entlang der Sindorfer Straße befinden sich zahlreiche Gewerbebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte. Diese tragen nicht nur zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei, sondern bieten auch eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten für die Anwohner. Vom kleinen Fachgeschäft bis zum größeren Supermarkt findet man hier alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen und pulsierenden Ort.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Sindorfer Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einer idealen Route für Pendler und Reisende macht. Mehrere Buslinien durchqueren die Straße und bieten regelmäßige Verbindungen zu anderen wichtigen Zielen in Bergheim und der Umgebung. Diese Erreichbarkeit macht sie zu einem begehrten Standort sowohl für Unternehmen als auch für Einwohner.
Historische und kulturelle Aspekte
Die Straße hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch historische Bedeutung. Einige Gebäude entlang der Sindorfer Straße zeugen von der reichen Geschichte der Region und bieten einen Einblick in die architektonische Entwicklung über die Jahre. Dieser historische Charme zieht nicht nur Geschichtsinteressierte an, sondern verleiht der Straße auch einen besonderen Charakter.
Leben auf der Sindorfer Straße
Die Sindorfer Straße ist ein lebendiger Ort, an dem das Leben pulsiert. Neben den Geschäften und Dienstleistungen gibt es auch zahlreiche gastronomische Angebote, die zum Verweilen einladen. Ob ein entspannter Kaffee am Nachmittag oder ein Abendessen mit Freunden - hier findet jeder das passende Ambiente. Darüber hinaus tragen regelmäßige Veranstaltungen und Märkte zur Attraktivität der Straße bei und stärken das Gemeinschaftsgefühl unter den Anwohnern.
Insgesamt ist die Sindorfer Straße in Bergheim ein unverzichtbarer Teil des städtischen Lebens. Ihre Mischung aus wirtschaftlicher Bedeutung, historischer Relevanz und lebendiger Atmosphäre machen sie zu einem einzigartigen Ort, der sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen fasziniert.
